數學科_泰國國際數學競賽
15/01/2026
活動名稱: 泰國國際數學競賽
活動日期: 12/10/2025 及 23/11/2025
主辦機構: 奧冠教育中心 (TIMO HEAT ROUND)
負責老師: 王寶萱老師
初賽
學生姓名 | 班別 | 獎 項 |
陳思睿 | 1A | 銅獎 |
唐子軒 | 1C | 金獎 |
高嘉祥 | 1C | 金獎 |
彭梓臻 | 1D | 銅獎 |
陳泊錞 | 2A | 銅獎 |
鄭沛炅 | 2C | 銅獎 |
關肇進 | 2C | 銅獎 |
趙尊麒 | 2D | 銀獎 |
吳旨珞 | 2D | 銀獎 |
陳靜熙 | 2D | 銅獎 |
林嘉峰 | 3A | 金獎 |
麥誏峰 | 3A | 銅獎 |
趙浩延 | 3C | 銀獎 |
韓崇德 | 3D | 銅獎 |
姚志睿 | 3D | 銅獎 |
李昕宜 | 4B | 銀獎 |
徐施茂 | 4B | 金獎 |
黃博識 | 4C | 金獎 |
張紫洋 | 4C | 銀獎 |
叶驊摯 | 5A | 銅獎 |
邱子芳 | 5A | 金獎 |
黎倬圻 | 5C | 銅獎 |
蔡天睿 | 6A | 銀獎 |
林宸 | 6A | 銅獎 |
林嘉睿 | 6A | 銀獎 |
伍智浩 | 6B | 金獎 |
張靖然 | 6C | 銀獎 |
雲科霖 | 6C | 銀獎 |
何景行 | 6C | 銅獎 |
晉級賽
學生姓名(班號) | 班別 | 獎 項 |
高嘉祥 | 1C | 銀獎 |
吳旨珞 | 2D | 銀獎 |
麥誏峰 | 3A | 銅獎 |
趙浩延 | 3C | 銅獎 |
韓崇德 | 3D | 優異獎 |
姚志睿 | 3D | 銅獎 |
李昕宜 | 4B | 銅獎 |
徐施茂 | 4B | 銅獎 |
黃博識 | 4C | 銅獎 |
邱子芳 | 5A | 銅獎 |
黎倬圻 | 5C | 銅獎 |
伍智浩 | 6B | 銅獎 |
張靖然 | 6C | 銅獎 |
