數學科_港澳盃
10/07/2026
活動名稱: 港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃》初賽及2026亞洲國際數學奧林匹克晉級賽 (AIMO)
活動日期: 28-2-2026/1-3-2026及19-4-2026
主辦機構: 香港數學奧林匹克協會
負責老師: 王寶萱
初賽
班別 | 學生姓名 | 獎 項 |
1B | 黃鉦鈞 | 銅奬 |
2B | 李沚承 | 銅奬 |
2B | 李沐妍 | 銅奬 |
2C | 鄭沛炅 | 銅奬 |
2D | 廖清岳 | 銀獎 |
2D | 劉莫凡 | 銅奬 |
3A | 林嘉峰 | 金奬 |
3A | 麥誏峰 | 銅奬 |
3B | 陳家朗 | 銀奬 |
3B | 侯竣涵 | 銅奬 |
3C | 趙浩延 | 銀奬 |
3C | 王顥堯 | 銅奬 |
3C | 朱婉禎 | 銅奬 |
3C | 陳青成 | 銀奬 |
3D | 韓崇德 | 銅奬 |
3D | 梁棹軒 | 銀奬 |
3D | 姚志睿 | 銅奬 |
4A | 雲浩航 | 金奬 |
4B | 徐家铭 | 銀奬 |
4C | 黃博識 | 金奬 |
4C | 石灝楓 | 銅奬 |
4D | 蔡佩芝 | 銀奬 |
4D | 黄渝钧 | 銅奬 |
5A | 孫浩楊 | 金奬 |
5A | 高洄 | 銅奬 |
5C | 陳家俊 | 銀奬 |
5C | 黎倬圻 | 銅奬 |
6A | 林嘉睿 | 銅奬 |
6C | 張靖然 | 銀奬 |
6C | 蔡全濟 | 銀奬 |
6C | 何景行 | 銅奬 |
6C | 雲科霖 | 銅奬 |
6D | 杜至誠 | 銅奬 |
晉級賽
班別 | 學生姓名 | 獎 項 |
2B | 李沚承 | 銅獎 |
2B | 李沐妍 | 銅獎 |
2D | 廖清岳 | 銀獎 |
2D | 劉莫凡 | 銅獎 |
3B | 陳家朗 | 銀獎 |
3C | 趙浩延 | 銅獎 |
3C | 朱婉禎 | 銅獎 |
3C | 陳青成 | 銅獎 |
3D | 韓崇德 | 銅獎 |
4B | 徐家铭 | 銅獎 |
4C | 黃博識 | 銅獎 |
5A | 孫浩楊 | 金獎 |
5A | 高洄 | 銅獎 |
5C | 陳家俊 | 銅獎 |
6D | 杜至誠 | 銀獎 |
