數學科_華夏盃
10/07/2026
活動名稱: 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽
活動日期: 10-5-2026
主辦機構: 香港數學奧林匹克協會
負責老師: 王寶萱老師
初賽
| 學生姓名 | 班別 | 獎 項 |
| 陳思睿 | 1A | 三等奬 |
| 徐禮昭 | 1A | 三等奬 |
| 黃鉦鈞 | 1B | 二等奬 |
| 林安宜 | 1B | 二等奬 |
| 高嘉祥 | 1C | 一等奬 |
| 威廉·史密斯 | 1C | 二等奬 |
| 唐子軒 | 1C | 二等奬 |
| 黃浩銘 | 1C | 一等奬 |
| 霍梓聰 | 2A | 二等奬 |
| 李沐妍 | 2B | 二等奬 |
| 招澤琦 | 2C | 三等奬 |
| 趙尊麒 | 2D | 三等奬 |
| 廖清岳 | 2D | 二等奬 |
| 劉莫凡 | 2D | 二等奬 |
| 吳旨珞 | 2D | 二等奬 |
| 林嘉峰 | 3A | 一等奬 |
| 麥誏峰 | 3A | 三等奬 |
| 黃子睿 | 3B | 三等奬 |
| 趙浩延 | 3C | 二等奬 |
| 王顥堯 | 3C | 三等奬 |
| 朱婉禎 | 3C | 二等奬 |
| 韓崇德 | 3D | 三等奬 |
| 李昕宜 | 4B | 三等奬 |
| 廖清岩 | 4B | 三等奬 |
| 徐施茂 | 4B | 三等奬 |
| 杜有有 | 4C | 三等奬 |
| 黃博識 | 4C | 一等奬 |
| 蔡佩芝 | 4D | 二等奬 |
| 黄渝钧 | 4D | 二等奬 |
| 利謙柔 | 5A | 二等奬 |
| 邱子芳 | 5A | 一等奬 |
| 孫浩楊 | 5A | 一等奬 |
| 叶驊摯 | 5A | 三等奬 |
| 高洄 | 5A | 二等奬 |
| 王梓墨 | 5B | 三等奬 |
| 黎倬圻 | 5C | 三等奬 |
| 林嘉睿 | 6A | 二等奬 |
| 伍智浩 | 6B | 三等奬 |
| 蔡全濟 | 6C | 二等奬 |
| 張靖然 | 6C | 三等奬 |
| 杜至誠 | 6D | 三等奬 |
晉級賽
| 學生姓名 | 班別 | 獎 項 |
| 徐禮昭 | 1A | 三等奬 |
| 林安宜 | 1B | 三等奬 |
| 高嘉祥 | 1C | 三等奬 |
| 黃浩銘 | 1C | 二等奬 |
| 霍梓聰 | 2A | 三等奬 |
| 李沐妍 | 2B | 三等奬 |
| 招澤琦 | 2C | 三等奬 |
| 廖清岳 | 2D | 三等奬 |
| 劉莫凡 | 2D | 三等奬 |
| 吳旨珞 | 2D | 二等奬 |
| 趙浩延 | 3C | 二等奬 |
| 朱婉禎 | 3C | 三等奬 |
| 韓崇德 | 3D | 三等奬 |
| 杜有有 | 4C | 二等奬 |
| 黃博識 | 4C | 一等奬 |
| 蔡佩芝 | 4D | 二等奬 |
| 利謙柔 | 5A | 三等奬 |
| 邱子芳 | 5A | 三等奬 |
| 孫浩楊 | 5A | 二等奬 |
| 高洄 | 5A | 三等奬 |
| 王梓墨 | 5B | 三等奬 |
| 蔡全濟 | 6C | 三等奬 |
| 杜至誠 | 6D | 三等奬 |
總決賽
| 學生姓名 | 班別 | 獎 項 |
| 徐禮昭 | 1A | 三等奬 |
| 林安宜 | 1B | 三等奬 |
| 高嘉祥 | 1C | 三等奬 |
| 霍梓聰 | 2A | 三等奬 |
| 李沐妍 | 2B | 三等奬 |
| 廖清岳 | 2D | 二等奬 |
| 吳旨珞 | 2D | 二等奬 |
| 趙浩延 | 3C | 三等奬 |
| 朱婉禎 | 3C | 三等奬 |
| 韓崇德 | 3D | 三等奬 |
| 杜有有 | 4C | 二等奬 |
| 黃博識 | 4C | 二等奬 |
| 蔡佩芝 | 4D | 二等奬 |
| 利謙柔 | 5A | 三等奬 |
| 邱子芳 | 5A | 三等奬 |
| 孫浩楊 | 5A | 二等奬 |
| 高洄 | 5A | 三等奬 |
| 王梓墨 | 5B | 三等奬 |
| 杜至誠 | 6D | 三等奬 |
