數學科_ICAS
活動名稱: 2026國際聯校學科評估及比賽(數學科)
主辦機構: 澳洲教育評估中心
地點:本校
活動日期: 3-4-2026
負責老師: 王寶萱老師
學生姓名 | 班別 | 獎 項 |
陳睿政 | 3A |
|
江日希 | 3A | Credit |
林嘉峰 | 3A | Distinction |
麥誏峰 | 3A | Credit |
陳家朗 | 3B |
|
侯竣涵 | 3B |
|
李昕澄 | 3B |
|
王梓安 | 3B |
|
章名鋒 | 3B |
|
錢溢謙 | 3C | Merit |
趙浩延 | 3C | Distinction |
趙芯滺 | 3C |
|
胡馨予 | 3C | Merit |
簡逴楠 | 3C |
|
王顥堯 | 3C | Credit |
陳鏞圳 | 3D | Credit |
鄭健一 | 3D |
|
梁棹軒 | 3D | Distinction |
巫佳澄 | 3D |
|
吳宏霆 | 3D |
|
姚志睿 | 3D | Credit |
梁裕楓 | 4A | Merit |
雲浩航 | 4A | High Distinction |
叶曦宇 | 4A | Credit |
李昕宜 | 4B |
|
徐施茂 | 4B |
|
莊善盈 | 4C | Merit |
杜有有 | 4C | Credit |
黃博識 | 4C | Credit |
石灝楓 | 4C |
|
徐家銘 | 4C | Distinction |
蘇奕冰 | 4C | Credit |
周苡晴 | 4D | Merit |
簡皓喬 | 4D |
|
蔡佩芝 | 4D | Distinction |
蔡尚禮 | 5A | Distinction |
利謙柔 | 5A | Credit |
劉鈺辰 | 5A |
|
邱子芳 | 5A | Credit |
孫浩楊 | 5A | Credit |
謝沛言 | 5A | Merit |
叶驊摰 | 5A | Credit |
楊梓渝 | 5A |
|
張心玹 | 5B |
|
劉丞韜 | 5B | Credit |
王梓墨 | 5B | Distinction |
黃柏晨 | 5B |
|
陳彥澄 | 5C |
|
馮淳熙 | 5C |
|
陳思行 | 5D |
|
葉卓東 | 5D | Credit |
魏浩賢 | 5D | Distinction |
周澤陽 | 5D |
|
朱瀚霖 | 6A | Merit |
江子唯 | 6A | Credit |
羅樂堤 | 6A | Credit |
蔡忻霖 | 6B | Distinction |
胡銘祐 | 6B | Distinction |
林海涵 | 6B |
|
譚浩德 | 6B | Credit |
伍智浩 | 6B | Distinction |
張靖然 | 6C | Distinction |
蔡全濟 | 6C | Credit |
郭嫣琳 | 6C |
|
雲科霖 | 6C | Credit |
俞振洋 | 6C | Credit |
歐芷穎 | 6D | Credit |
鄭曉晴 | 6D | Merit |
杜至誠 | 6D | Distinction |
韓俊彥 | 6D |
|
高佑煊 | 6D |
|
徐紹軒 | 6D | Credit |
馬譽桐 | 6D | Credit |
