第78香港學校音樂節
| 班別 | 姓名 | 項目編號 | 項目 | 分數 | 獎項 |
| 1A | 房弈詩 | N210 | 小提琴獨奏一級 | 84 | 銀獎 |
| 1D | 陳政嘉 | U101 | 鋼琴獨奏一級 | 84 | 銀獎 |
| 2B | 李沐妍 | N515 | 中阮獨奏初級組 | 84 | 銀獎 |
| 2C | 余爾安 | U109 | 鋼琴獨奏三級 | 86 | 銀獎 |
| 2D | 陳靜熙 | N211 | 小提琴獨奏二級 | 80 | 銀獎 |
| 2D | 余凱翹 | U106 | 鋼琴獨奏二級 | 92 | 亞軍 |
| 3A | 陳昭穎 | U106 | 鋼琴獨奏二級 | 88 | 銀獎 |
| 3A | 戴意 | N507 | 琵琶獨奏初級組 | 84 | 銀獎 |
| 3B | 戴樂 | N507 | 琵琶獨奏初級組 | 85 | 銀獎 |
| 3B | 王峻熙 | U106 | 鋼琴獨奏二級 | 74 | 銅獎 |
| 3C | 趙浩延 | U104 | 鋼琴獨奏二級 | 80 | 銀獎 |
| 3C | 劉澤辰 | U110 | 鋼琴獨奏三級 | 81 | 銀獎 |
| 3D | 巫佳澄 | U104 | 鋼琴獨奏二級 | 86 | 銀獎 |
| 4A | ?曦宇 | U10 | 聲樂獨唱- 童聲 -小學 十歲以下 | 80 | 銀獎 |
| 4B | 李昕宜 | N211 | 小提琴獨奏二級 | 80 | 銀獎 |
| 4B | 廖清岩 | N213 | 小提琴獨奏四級 | 72 | 銅獎 |
| 4D | 鄭雅文 | U106 | 鋼琴獨奏二級 | 82 | 銀獎 |
| 4D | 黃玥晴 | U105 | 鋼琴獨奏二級 | 88 | 季軍 |
| 4D | 葉康程 | U108 | 鋼琴獨奏三級 | 83 | 銀獎 |
| 5A | 蔡尚禮 | U108 | 鋼琴獨奏三級 | 77 | 銅獎 |
| 5A | 高洄 | N228 | 大提琴獨奏中級組 | 89 | 冠軍 |
| 5B | 張心玹 | N219 | 小提琴二重奏中級組 | 75 | 銅獎 |
| 5C | 黃洛然 | U116 | 鋼琴獨奏五級 | 86 | 銀獎 |
| 5C | 殷啟傑 | U116 | 鋼琴獨奏五級 | 83 | 銀獎 |
| 5D | 李蘊希 | U112 | 鋼琴獨奏四級 | 84 | 銀獎 |
| 6A | 劉芷晴 | U112 | 鋼琴獨奏四級 | 82 | 銀獎 |
| 6A | 羅樂堤 | U114 | 鋼琴獨奏四級 | 81 | 銀獎 |
| 6A | 巫采璇 | U104 | 鋼琴獨奏二級 | 86 | 銀獎 |
| 6B | 胡銘祐 | U110 | 鋼琴獨奏三級 | 82 | 銀獎 |
| 6B | 曾婧灵 | N143 | 鋼琴獨奏-中國作曲家-中級組 | 83 | 銀獎 |
第76香港學校音樂節得獎者
活動名稱:第76香港學校音樂節
主辦機構:香港學校音樂及朗誦協會
參賽同學及獲獎名單
班別 | 姓名 | 獎項 |
4A | 周思語 | 冠軍 |
3D | 黃洛然 | 季軍 |
1A | 趙浩延 | 銅獎 |
1C | 錢溢謙 | 銅獎 |
1C | 梁嘉榆 | 銅獎 |
1C | 巫佳澄 | 銀獎 |
2A | 梁清怡 | 銀獎 |
2B | 李學宜 | 銀獎 |
2D | 李昕宜 | 銀獎 |
2D | 譚詠皓 | 銀獎 |
2D | 楊逸朗 | 銀獎 |
3B | 張心玹 | 銀獎 |
3C | 蔡尚禮 | 銀獎 |
3C | 方渼淳 | 銀獎 |
3C | 殷啟傑 | 銀獎 |
4A | 羅樂堤 | 銅獎 |
4A | 巫采璇 | 銅獎 |
4B | 馮婥穎 | 銀獎 |
4B | 胡銘祐 | 銀獎 |
4D | 張靖然 | 銅獎 |
4D | 劉芷晴 | 銀獎 |
5A | 黎樂然 | 銅獎 |
5B | 李泓毅 | 銀獎 |
5C | 鄺諾澄 | 銀獎 |
6B | 溫雅晴 | 銀獎 |
6B | 殷穎詩 | 銀獎 |
6B | 陳慧棋 | 銀獎 |
6C | 張心玥 | 銀獎 |
6D | 張詩琪 | 銀獎 |
6D | 李文彥 | 銀獎 |
6D | 楊珮愉 | 銀獎 |
