活動名稱:75th Hong Kong Schools Speech Festival (English Speech)
主辦機構:Hong Kong Schools Music and Speech Association
Place | Event | Class | Name | |
Second Place | Primary 1 & 2 - Girls Solo Verse Speaking | 1B | Wong Tsz On Kimi | |
Third Place | Primary 3 - Boys Solo Verse Speaking | 3A | Wong Pak Sun | |
Primary 6 - Boys Solo Verse Speaking | 6B | Li Yat Shu | ||
Primary 6 - Girls Solo Verse Speaking | 6C | Cheung Sum Yuet | ||
| ||||
Prize | Class | Name | Class | Name |
Merit | 1A | Chan Ka Long | 4C | Au Tsz Wing |
1A | Lee Kai Wun | 4C | Ho Sum Wing | |
1B | Lee Yan Ching | 4D | Cheng Hiu Ching | |
2A | Huang Zhengxuan | 4D | Choi Tin Yui Tyrus | |
2A | Xu Shi Mao | 4D | Shum Chun Lok | |
2D | Yeung Yat Long | 5A | Chan Ching Yui | |
3A | Chau Tsz Sum Summer | 5A | Ho Tsz Lam | |
3A | Cheung Fung Shek | 5A | Lau Shek Loy | |
3B | Cheung Sum Yuen | 5A | Tang Suet Yi Athena | |
3B | Gao Hoi Chun Nikson | 5B | Shek Ho Laam | |
3B | Lee Tsz Ming | 5B | Wong Anson | |
3C | Fong Mei Shun Michelle | 5D | Wong Cheuk Yin | |
3C | Yeung Tsz Yu Jaycee | 6A | Ho Sum Yau | |
3D | Yeung Sze Ki | 6A | Hui Ka Yau | |
4A | Au Yeung Chun Tin | 6A | Yeung Shu Nga | |
4A | So Ying To | 6B | Yan Wing Sze | |
4A | Wan Zi Ling | 6C | Chan Wing Yin | |
4B | He Sau Tung | 6C | Wong Wan Sin | |
4B | Wan For Lam | 6D | Leung Lok Man | |
4B | Yeung Cheuk Lun | 6D | Tsang Chun Nok Caius | |
Proficiency | 2B | Choi Kwan Long Klay | 5C | Lee Wai Ki |
3B | Ho Chi Wang | 6D | Yeung Pui Yue | |
5C | Ester Jane Law |
|
|
第75屆香港學校朗誦節
普通話朗誦比賽得獎名單
獎項 | 班別 | 姓名 |
優良獎 | 1A | 陳卓凝 |
1A | 胡苡莉 | |
1D | 鄭喬元 | |
2A | 黃正軒 | |
2B | 张蔓行 | |
2D | 李昕宜 | |
3B | 王梓墨 | |
3B | 周澤陽 | |
3C | 傅思誠 | |
3C | 殷啟傑 | |
4A | 周思語 | |
4B | 梁懿翹 | |
4B | 何修桐 | |
4C | 雷皓悦 | |
5A | 林祐誠 | |
5D | 陳熙俞 | |
5D | 陳昊萱 | |
5D | 梁樂心 | |
5D | 王靖晞 | |
6B | 溫雅晴 | |
6C | 黃韵羡 | |
6D | 張心玥 | |
6D | 張詩琪 | |
6D | 葉紫瑩 | |
良好獎 | 5B | 李東源 |
5C | 李煒琪 | |
5C | 彭綺晴 |
活動名稱:第75屆香港學校朗誦節 粵語朗誦
主辦機構:香港學校音樂及朗誦協會
參賽同學及獲獎名單
班別 | 學生姓名 | 獎項 |
4C | 雷皓悦 | 季軍 |
1A | 陳家朗 | 優良 |
1D | 梁翼然 | |
3B | 張心玹 | |
3B | 李紫鳴 | |
3B | 袁梓軒 | |
3C | 方渼淳 | |
4B | 梁懿翹 | |
4D | 鄭曉晴 | |
4D | 伍智浩 | |
5B | 石皓嵐 | |
5B | 叶欣怡 | |
5D | 馮倬康 | |
6C | 李一澍 | |
6D | 曾駿諾 | |
6D | 楊珮愉 | |
1A | 陳彥融 | 良好 |
1C | 何卓穎 | |
3A | 張峰碩 | |
3A | 庄芷妤 | |
3D | 李蘊希 | |
3D | 楊思琪 | |
5D | 梁樂心 | |
5D | 吳心悠 | |
6A | 黃殷琪 | |
6C | 袁芷瑤 |
74th Hong Kong Schools Speech Festival (English Speech)
Place | Event | Class | Name | |
First Place | Primary 5 - Girls Solo Verse Speaking | 5A | Hui Ka Yau | |
Primary 6 - Girls Solo Verse Speaking | 6C | Xie Yee Sen | ||
Primary 6 - Girls Solo Verse Speaking | 6D | Wong Chun Yiu | ||
Second Place | Primary 1 & 2 - Boys Solo Verse Speaking | 2B | Chau Tsz Sum Summer | |
Primary 4 - Boys Solo Verse Speaking | 4A | Lau Shek Loy | ||
Primary 6 - Girls Solo Verse Speaking | 6C | Ho Ching Lui | ||
Primary 6 - Girls Solo Verse Speaking | 6D | Yao Sarah | ||
Third Place | Primary 2 - Boys Solo Verse Speaking | 2B | Choy Sheung Lai | |
Primary 3 - Boys Solo Verse Speaking | 3C | Yeung Cheuk Lun | ||
Primary 3 - Girls Solo Verse Speaking | 3D | Ho Sum Wing | ||
Primary 5 - Girls Solo Verse Speaking | 5C | Li Yat Shu | ||
Primary 5 - Girls Solo Verse Speaking | 5C | Wong Wan Sin | ||
Primary 6 - Boys Solo Verse Speaking | 6C | Yu Yu Ting | ||
| ||||
Prize | Class | Name | Class | Name |
Merit | 1A | Leung Ching Hang | 3A | Leung Tin Yu |
1A | Tong Wan Chun | 3A | Shum Chun Lok | |
1A | Yeung Yat Long | 3B | Au Tsz Wing | |
1B | Choi Kwan Long Klay | 3B | So Ying To | |
1B | Lam Wai Kiu | 3B | Wan Zi Ling | |
1C | Choi Pui Chi | 3C | Kwok Tsz Wai | |
1C | Huang Zhengxuan | 3C | Lai Shing Yan | |
1C | Wong Yat Sing | 3C | Sophia Lui | |
2B | Lee Huen Nam Hannah | 3D | Chan Kai Kin | |
2B | Lee Tsz Ming | 3D | Cheng Hiu Ching | |
2B | Wong Pak Sun | 3D | He Sau Tung | |
2B | Yan Kai Kit | 3D | Ng Chi Ho Morris | |
2C | Cheung Sum Yuen | 3D | Wan For Lam | |
2C | Fong Mei Shun Michelle | 4A | Lee Wai Ki | |
2D | Cheng Cheuk Wai | 4A | Tang Suet Yi Athena | |
2D | Gao Hoi Chun Nikson | 4A | Yu Cheuk Him Jayden | |
2D | Tse Pui Yin Axel | 4B | Chan Ching Yui | |
2D | Yeung Sze Ki | 4B | Ho Tsz Lam | |
2D | Yeung Tsz Yu Jaycee | 4B | Shek Ho Laam | |
3A | Au Yeung Chun Tin | 4B | Wong Cheuk Yin | |
3A | Choi Tin Yui Tyrus | 5A | Ho Sum Yau | |
3A | Kiang Pak Hei | 5A | Hui Ka Yau | |
3A | Kwok Yin Lam | 5A | Yeung Shu Nga | |
3A | Lam Son | 5B | Mak Pui Lam | |
Prize | Class | Name | Class | Name |
Merit | 5B | Wan Nga Ching | 6C | Lam Hoi Yu, Katrina |
5B | Yan Wing Sze | 6C | Lau Hin Wai Felice | |
5C | Chan Wing Yin | 6C | Lo Yuet Hei | |
5C | Lam Sze Wai | 6C | Luo Sindy | |
5D | Cheung Sum Yuet | 6C | Tuen Yik Fan | |
5D | Leung Lok Man | 6C | Zhang Yiming | |
5D | Tsang Chun Nok Caius | 6D | Cheung Cheuk Lun Roy | |
5D | Yeung Pui Yue | 6D | Cheng Wai Lok | |
6A | Fan Wai Kit | 6D | Choy Ka Yee | |
6A | Huang Pinky | 6D | Law Lap Yin | |
6B | Li Sum Nok | 6D | Leung Cheuk Hei | |
6B | Lo Cheuk Hin | 6D | Ng Pak Yin | |
6B | Ng Sum Yuet | 6D | Pang Lok Hei | |
6B | Tse Shun Yi | 6D | Yeung Yat Tung | |
6C | Hui Chun Kiu | 6D | Zhou Hohing, Kathy | |
Proficiency | 1C | Cheng Nga Man Emma | 5B | Kwong Tsz Hang |
4A | She Man Hei | 6D | Chan Vincci |
第74屆香港學校朗誦節
普通話朗誦比賽得獎名單
獎項 | 項目 | 班別 | 姓名 |
季軍 | 五、六年級普通話詩詞獨誦 | 6C | 雷皓晴 |
五、六年級普通話詩詞獨誦 | 6C | 謝依宸 |
獎項 | 班別 | 姓名 | 班別 | 姓名 |
優良奬
| 1A | 徐施茂 | 5A | 陳熙俞 |
1B | 周苡晴 | 5D | 張心玥 | |
1B | 李昕宜 | 5D | 張詩琪 | |
2A | 庄芷妤 | 5D | 黃韵羡 | |
2B | 蘇樂軒 | 6B | 李心諾 | |
2C | 張心玹 | 6B | 許鈺霖 | |
3B | 梁懿翹 | 6C | 林海瑜 | |
3B | 吳咏姸 | 6C | 邱詩涵 | |
3C | 雷天愛 | 6C | 張一鳴 | |
4A | 李煒琪 | 6D | 王振耀 | |
4C | 林祐誠 | 6D | 姚君霖 | |
4D | 陳昊萱 | 6D | 周可馨 | |
良好獎 | 1C | 黄逸昇 | 4A | 陳昱穎 |
1D | 叶曦宇 | 6A | 陳樂萱 | |
2C | 周澤陽 | 6A | 關以希 | |
3C | 雷皓悅 | 6A | 施灝鏘 | |
3D | 鄭曉晴 | 6B | 謝信頤 |
第74屆香港學校朗誦節
粵語朗誦比賽得獎名單
獎項 |
| 班別 | 姓名 |
亞軍 | 五年級粵語詩詞獨誦 | 5C | 李一澍 |
季軍 | 二年級粵語詩詞獨誦 | 2C | 張心玹 |
二年級粵語詩詞獨誦 | 2C | 方渼淳 | |
六年級粵語詩詞獨誦 | 6C | 雷皓晴 |
獎項 | 班別 | 姓名 | 班別 | 姓名 |
優良獎 | 1A | 楊逸朗 | 4B | 石皓嵐 |
1C | 蔡佩芝 | 4D | 關琮如 | |
1C | 鄧皓壹 | 4D | 梁樂心 | |
1D | 何洛悠 | 5A | 許珈悠 | |
2A | 庄芷妤 | 5A | 李卓珈 | |
2B | 高海溱 | 5A | 楊芷萱 | |
2B | 李萱嵐 | 5B | 葉肇峰 | |
2B | 袁梓軒 | 5B | 黃予信 | |
2D | 鄭卓唯 | 5D | 張心玥 | |
2D | 楊思琪 | 5D | 羅心滌 | |
3B | 歐芷穎 | 5D | 曾駿諾 | |
3B | 梁懿翹 | 6B | 李心諾 | |
3C | 雷皓悅 | 6B | 謝信頤 | |
3D | 鄭曉晴 |
|
| |
良好獎 | 2A | 利謙柔 | 5A | 黃殷琪 |
2B | 蔡尚禮 | 5C | 黃韵羡 | |
2C | 張峰碩 | 5C | 袁芷瑤 | |
3C | 賴成恩 | 6A | 黃家穎 | |
4D | 叶欣怡 | 6C | 盧悅晞 | |
5A | 張宇皓 | 6D | 吳靜煒 |