Class | Student | Resluts |
4A | 劉家銓 | 優良獎 |
4B | 林海涵 | 優良獎 |
4D | 譚浩德 | 優良獎 |
5B | 康雿升 | 優良獎 |
5B | 黃永意 | 優良獎 |
6A | 張宇皓 | 優良獎 |
6B | 溫雅晴 | 優良獎 |
4B | 朱瀚霖 | 優異獎 |
4B | 胡銘祐 | 優異獎 |
4C | 林嘉睿 | 優異獎 |
4D | 張靖然 | 優異獎 |
5B | 麥奕藍 | 優異獎 |
5C | 顏嘉宇 | 優異獎 |
5C | 楊卓熹 | 優異獎 |
6A | 吳杏晴 | 優異獎 |
6B | 朱葦航 | 優異獎 |
6C | 林子鉞 | 優異獎 |
6C | 陳凱馳 | 優異獎 |
6C | 盛鎧昊 | 優異獎 |
6D | 曾駿諾 | 優異獎 |
4D | 伍智浩 | 榮譽獎 |
4D | 沈俊樂 | 榮譽獎 |
5B | 李泳凝 | 榮譽獎 |
5C | 李煒琪 | 榮譽獎 |
5C | 彭綺晴 | 榮譽獎 |
6A | 張希瑜 | 榮譽獎 |
6B | 薛智航 | 榮譽獎 |
6C | 李一澍 | 榮譽獎 |
6D | 周卓楓 | 榮譽獎 |
4B | 杜至誠 | 高級榮譽獎 |
6D | 楊日嵐 | 高級榮譽獎 |
Class | Student Name | Results |
3A | 陳彥澄 | Distinction |
4D | 沈俊樂 | Distinction |
5A | 鄧雪怡 | Distinction |
5D | 黃卓絃 | Distinction |
6A | 何心柔 | Distinction |
6B | 朱葦航 | Distinction |
6D | 曾駿諾 | Distinction |
3A | 黃梓晴 | Credit |
3B | 陳厚 | Credit |
3C | 蔡尚禮 | Credit |
3C | 楊梓渝 | Credit |
3D | 魏浩賢 | Credit |
4A | 万子靈 | Credit |
4B | 李毅森 | Credit |
4C | 林嘉睿 | Credit |
4C | 王正行 | Credit |
4D | 江柏希 | Credit |
4D | 郭嫣琳 | Credit |
5A | 林嘉晞 | Credit |
5A | 黃梓朗 | Credit |
5C | 鄒桓烽 | Credit |
6A | 張宇皓 | Credit |
6A | 黃柏彥 | Credit |
6D | 陳泓守 | Credit |
6D | 楊日嵐 | Credit |
3A | 周子森 | Merit |
3A | 黃柏晨 | Merit |
3B | 高海溱 | Merit |
3D | 鄭諾言 | Merit |
4D | 陳彥源 | Merit |
4D | 蔡天睿 | Merit |
5A | 江子妤 | Merit |
5B | LIMBU SAI DEEP | Merit |
5D | 張顥雲 | Merit |
6B | 薛智航 | Merit |
6C | 李一澍 | Merit |
6C | 唐浚豪 | Merit |
6D | 李文彥 | Merit |
學生姓名 | 班別 | 獎 項 |
李一澍 | 6C | High Distinction |
張峰碩 | 3A | Distinction |
利謙柔 | 3A | Distinction |
朱瀚霖 | 4B | Distinction |
林嘉睿 | 4C | Distinction |
沈俊樂 | 4D | Distinction |
鄺子恒 | 6B | Distinction |
楊日嵐 | 6D | Distinction |
黎倬圻 | 3B | Credit |
蔡尚禮 | 3C | Credit |
林熙洋 | 3D | Credit |
魏浩賢 | 3D | Credit |
蔡全濟 | 4A | Credit |
胡銘祐 | 4B | Credit |
林海涵 | 4B | Credit |
歐芷穎 | 4C | Credit |
周子楠 | 4C | Credit |
張靖然 | 4D | Credit |
蔡天睿 | 4D | Credit |
伍智浩 | 4D | Credit |
譚浩德 | 4D | Credit |
俞振洋 | 4D | Credit |
黎樂然 | 5A | Credit |
林祐誠 | 5A | Credit |
利懿翹 | 5A | Credit |
康雿升 | 5B | Credit |
叶欣怡 | 5B | Credit |
邵晉慧 | 5C | Credit |
彭綺晴 | 5C | Credit |
顏嘉宇 | 5C | Credit |
陳庭浩 | 5D | Credit |
梁耀桐 | 5D | Credit |
吳心悠 | 5D | Credit |
袁懷樂 | 5D | Credit |
張希瑜 | 6A | Credit |
方梓晉 | 6A | Credit |
許珈悠 | 6A | Credit |
吳杏晴 | 6A | Credit |
朱葦航 | 6B | Credit |
薛智航 | 6B | Credit |
林思蔚 | 6C | Credit |
黃韵羡 | 6C | Credit |
陳泓守 | 6D | Credit |
崔昊當 | 6D | Credit |
陳家俊 | 3A | Merit |
方渼淳 | 3C | Merit |
劉嘉珈 | 4B | Merit |
李泳凝 | 5B | Merit |
盧澤城 | 6B | Merit |
陳穎然 | 6C | Merit |
周子軒 | 6D | Merit |
班別 | 學生姓名 | 數學科 |
4D | 沈俊樂 | 數學科優等 |
5A | 劉碩來 | 數學科良好 |
5A | 謝希翹 | 數學科良好 |
5B | 康雿升 | 數學科良好 |
5B | 黃永意 | 數學科優等 |
5B | 李泳凝 | 數學科優等 |
5B | 叶欣怡 | 數學科良好 |
5C | 邵晉慧 | 數學科良好 解難分析科良好 |
5C | 李煒琪 | 數學科良好 |
5D | 張梓綸 | 數學科良好 |
5D | 袁懷樂 | 數學科良好 |
6A | 張希瑜 | 數學科優等 解難分析科優等 |
6A | 方梓晉 | 數學科優等 解難分析科良好 |
6A | 何智雅 | 數學科優等 |
6A | 楊舒雅 | 數學科優等 |
6B | 鄺子恒 | 數學科優等 |
6B | 薛智航 | 數學科優等 解難分析科優等 |
6C | 李一澍 | 數學科優等 |
6D | 陳泓守 | 數學科優等 解難分析科優等 |
6D | 張心玥 | 解難分析科優等 |
6D | 張詩琪 | 解難分析科優等 |
6D | 周子軒 | 數學科優等 |
6D | 崔昊當 | 數學科優等 |
6D | 曾駿諾 | 數學科優等 解難分析科優等 |
August 2023 TOEFL 口語說話考試
班別 | 學生姓名 |
6A | 方梓晉 |
6A | 許珈悠 |
6A | 黃殷琪 |
6B | 朱葦航 |
6C | 陳凱馳 |
6C | 尹浩德 |
6C | 黃韵羡 |
6D | 陳泓守 |
6D | 張心玥 |
6D | 王心悠 |
6D | 曾駿諾 |
August 2023 TOEFL 閱讀及聆聽考試
班別 | 學生姓名 |
6A | 方梓晉 |
6A | 許珈悠 |
6A | 黃殷琪 |
6A | 何智雅 |
6B | 朱葦航 |
6B | 薛智航 |
6C | 陳凱馳 |
6C | 尹浩德 |
6C | 黃韵羡 |
6C | 謝宇軒 |
6D | 陳泓守 |
6D | 張心玥 |
6D | 王心悠 |
6D | 曾駿諾 |
Class | Student Name | Level of Achievement |
6A | CHAN WING MAN | 5 |
6A | LAM CHIN YU | 4 |
6A | POON HIU TUNG ALISION | 4 |
6A | WONG ANSLY LAP YAN | 4 |
6A | WONG LOK TING | 4 |
6A | YIU HO YIN | 3 |
6B | CHAN SZE YAT | 4 |
6B | LEUNG SUET CHING | 4 |
6B | NG SUM YUET | 5 |
6B | TSANG PAK HEI | 3 |
6B | LO CHEUK HIN | 5 |
6C | LAU HIN WAI FELICE | 3 |
6C | LAM HOI YU KATRINA | 4 |
6C | LO YUET HEI | 4 |
6C | LUI HO CHING | 4 |
6C | YAN HO HEI | 4 |
6C | ZHANG YIMING | 4 |
6D | LUXIMON AMBERT DAYSON | 5 |
Class | Student Name | Level of Achievement |
6A | LAM CHIN YU | Silver |
6B | NG SUM YUET | Gold |
6C | LAU HIN WAI FELICE | Silver |
6C | LO YUET HEI | Silver |
6D | CHEUNG KA CHUN | Bronze |
Class | Student Name | Results |
5A | 何心柔 | Distinction |
5A | 許珈悠 | Distinction |
5B | 朱韋航 | Distinction |
5D | 張心玥 | Distinction |
6D | 王振耀 | Distinction |
3A | 沈俊樂 | Credit |
3B | 万子灵 | Credit |
4A | 鄧雪怡 | Credit |
4B | 謝希翹 | Credit |
4B | 黃卓絃 | Credit |
4C | 李愷桐 | Credit |
4C | 李泳凝 | Credit |
5A | 黃栢彥 | Credit |
5D | 陳泓守 | Credit |
5D | 曾駿諾 | Credit |
6A | 陳穎敏 | Credit |
6A | 潘曉曈 | Credit |
6C | 劉衍慧 | Credit |
6C | 謝依宸 | Credit |
6D | 彭樂晞 | Credit |
6D | 迪昇 | Credit |
3A | 蔡天睿 | Merit |
3A | 劉僑晉 | Merit |
3B | 江子唯 | Merit |
3B | 雲柏橋 | Merit |
3C | 賴成恩 | Merit |
4A | 劉碩來 | Merit |
4D | 黃梓朗 | Merit |
5A | 鄭文濤 | Merit |
5B | 麥沛琳 | Merit |
5B | 薛智航 | Merit |
5C | 李一澍 | Merit |
6A | 盧泳藍 | Merit |
6B | 梁雪晴 | Merit |
6B | 吳芯悅 | Merit |
6C | 雷皓晴 | Merit |
6C | 段奕帆 | Merit |
Class | Student Name | Resluts |
3B | 張靖然 | Distinction |
3B | 雲柏橋 | Distinction |
3C | 蔡全濟 | Distinction |
3C | 楊焯麟 | Distinction |
3D | 伍智浩 | Distinction |
4A | 劉碩來 | Distinction |
4C | 李泳凝 | Distinction |
5A | 鄭文濤 | Distinction |
5B | 薛智航 | Distinction |
5C | 李一澍 | Distinction |
5D | 張心玥 | Distinction |
5D | 楊日嵐 | Distinction |
6A | 潘曉曈 | Distinction |
6C | 甄浩希 | Distinction |
6D | 張倬綸 | Distinction |
3A | 劉嘉珈 | Credit |
3A | 羅樂堤 | Credit |
3C | 郭子慧 | Credit |
3D | 周子楠 | Credit |
3D | 胡銘祐 | Credit |
3D | 林嘉睿 | Credit |
4A | 李煒琪 | Credit |
4A | 黃晞喆 | Credit |
4B | 黎樂然 | Credit |
4B | 楊卓熹 | Credit |
4B | 袁懷樂 | Credit |
4C | 陳庭浩 | Credit |
4C | 吳心悠 | Credit |
4D | 陳昊萱 | Credit |
4D | 方彥乔 | Credit |
4D | 楊日晉 | Credit |
5A | 方梓晉 | Credit |
5B | 葉肇峰 | Credit |
5B | 鄺子恒 | Credit |
5C | 黃韵羡 | Credit |
5D | 陳泓守 | Credit |
5D | 周卓楓 | Credit |
5D | 梁旻滔 | Credit |
5D | 曾駿諾 | Credit |
5D | 楊珮愉 | Credit |
6A | 陳婉翹 | Credit |
6A | 康斯名 | Credit |
6D | 張家進 | Credit |
6D | 馮朗天 | Credit |
6D | 王振耀 | Credit |
3D | 陳俊羽 | Merit |
4D | 羅嘉熙 | Merit |
5A | 張希瑜 | Merit |
5A | 李芷恩 | Merit |
6A | 盧泳藍 | Merit |
6B | 謝信頤 | Merit |
6C | 胡銘浩 | Merit |
6C | 劉衍慧 | Merit |
6D | 彭樂晞 | Merit |
Class | Student | Resluts |
4A | 羅知恩 | Participation |
4A | 利懿翹 | Participation |
4B | 黎樂然 | Credit |
4B | 李泓毅 | Participation |
4B | 楊卓熹 | Credit |
4C | 張顥雲 | Participation |
4C | 邵晉慧 | Participation |
4C | 李泳凝 | Distinction |
4C | 吳心悠 | Participation |
4C | 彭綺晴 | Credit |
4D | 關琮如 | Participation |
4D | 劉承臻 | Participation |
4D | 梁樂心 | Credit |
4D | 韋傑森 | Participation |
5A | 張希瑜 | Credit |
5B | 薛智航 | Distinction |
5C | 林思蔚 | Merit |
5C | 林子鉞 | Merit |
5C | 唐浚豪 | Distinction |
5C | 黃韵羡 | Participation |
5C | 袁芷瑤 | Participation |
5D | 陳泓守 | Credit |
5D | 張心玥 | Participation |
5D | 崔昊當 | Credit |
5D | 李文彥 | Merit |
5D | 楊日嵐 | Credit |
6A | 黃家穎 | Participation |
6A | 關以希 | Credit |
6A | 羅在仁 | Credit |
6A | 潘曉曈 | Merit |
6B | 陳樂萱 | Participation |
6B | 梁雪晴 | Participation |
6B | 徐可宸 | Merit |
6C | 歐芷欣 | Participation |
6C | 胡銘浩 | Participation |
6C | 洪皓煬 | Credit |