圖例 : Flash動畫
影片
Real影片
投影簡報
圖片
聲音
網址
小學數學新思維 | http://primarymaths.ephhk.com | ||
小學數學科學科園地 | http://www.hkedcity.net/iworld/index.phtml?iworld_id=41 | ||
數學探險之旅 | http://map.school.net.hk/newmap/index.php?user_tel= | ||
課題 |
教學資源 |
||
1.數數(1-10) | ![]() ![]() |
||
2.順數和倒數(1-10) | |||
3.單數和雙數(1-10) | |||
4.數的基本組合(1-5) | |||
5.數的基本組合(6-8) | |||
6.數的基本組合(9,10) | |||
7.基本加法 | |||
8.基本減法 | |||
9.0的認識 | |||
10.砌積木遊戲 | |||
11.立體圖形 | |||
12.初步統計 | |||
13.數數(11-12) | |||
14.順數和倒數(1-20) | |||
15.單數和雙數(1-20) | |||
16.數的基本組合(11-12) | |||
17.數的基本組合(13-15) | |||
18.數的基本組合(16-18) | |||
19.數物和次序 | |||
20.18以內的加法 | |||
21.18以內的減法 | |||
22.有趣的加法 | |||
23.長度和距離 | |||
24.量度活動 | |||
25.直線和曲線 | |||
二年級 | |||
1.三位數 | |||
2.數數活動 | |||
3.加法(一) | ![]() |
||
4.加法(二) | |||
5.加法(三) | ![]() |
||
6.米和厘朱 | |||
7.角 | |||
8.直角 | |||
9.減法(一) | |||
10.減法(二) | |||
11.柱體 | ![]() ![]() |
||
12.錐體 | http://resources.emb.gov.hk/secretsolid/solid/index.html | ||
13.乘法的認識 | |||
14.2的乘法 | |||
15.5和10的乘法 | |||
16.4和8的乘法 | |||
17.報時 | ![]() ![]() |
||
18.一天的時間 | |||
19.有趣的乘法 | |||
20.3和6的乘法 | |||
21.7和9的乘法 | |||
22.奇妙的0和1 | |||
23.年、月、日 | http://resources.emb.gov.hk/wd001/ | ||
三年級 | |||
1.五位數 | |||
2.加法和減法複習 | |||
3.加法(一) | |||
4.加法(二) | |||
5.減法(一) | ![]() |
||
6.減法(二) | |||
7.毫米 | |||
8.公里 | |||
9.乘法複習 | |||
10.乘法(一) | ![]() |
||
11.乘法(二) | |||
12.乘法(三) | |||
13.乘法(四) | ![]() |
||
14.除法複習 | |||
15.除法(一) | ![]() |
||
16.除法(二) | |||
17.除法(三) | |||
18.除法(四) | |||
19.報時 | ![]() |
||
20.秒 | |||
21.垂直線 | |||
22.平行線 | |||
23.平行四邊形 | |||
四年級 | |||
1.倍數 | |||
2.因數 | |||
3.因數和倍數的關係 | |||
4.公倍數和最小公倍數 | |||
5.公因數和最大公因數 | |||
6.四邊形(一) | |||
7.四邊形(二) | |||
8.四邊形(三) | |||
9.乘法複習 | |||
10.乘法(一) | |||
11.乘法(二) | |||
12.奇妙的乘法 | |||
13. 除法(一) | |||
14.除法(二) | |||
15.除法(三) | |||
16.計算工具的認識 | |||
17.計算機的應用 | |||
18.周界的認識 | ![]() |
||
19.正方形的周界 | http://ihouse.hkedcity.net/~ma1212/count_html.plhttp://ihouse.hkedcity.net/~ma8106/maths/count_html.pl | ||
20.長方形的周界 | |||
21.圖形的周界 | |||
22.整除性 | |||
23.續整除性(一)(增潤項目) | |||
24.續整除性(二)(增潤項目) |
|
||
五年級 | |||
1.方向 (一) | ![]() |
||
2.方向 (二) | |||
3.異分母分數加法 | |||
4.異分母分數減法 | |||
5.異分母分數加減混合計算 | |||
6.分數加減應用題 | |||
7.平行四邊形的面積 | ![]() ![]() ![]() |
||
8.三角形的面積 | |||
9.梯形的面積 | |||
10.多邊形的面積 | http://ihouse.hkedcity.net/~ma1212/count_html.pl | ||
11.多位數 | |||
12.大數量的估計 | |||
13.分數乘法(一) | ![]() |
||
14.分數乘法 (二) | |||
15.分數乘法 (三) | |||
16.代數符號 (一) | |||
17.代數符號 (二) | |||
18.象形圖(一) | |||
19.象形圖(二) | |||
20.象形圖(二) | |||
21.角和度(二)(增潤項目) | |||
22.簡易方式(一) | |||
23.簡易方式(二) | |||
24.簡易方式應用題 | |||
25.三角形面積 | |||
26.梯形面積 | ![]() ![]() |
||
27.多邊形面積 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
28.小時、分、秒的化聚 | |||
29.小時、分、秒的加減計算 | |||
30.小時、分、秒的乘除計算 | |||
31.棒形圖 | http://resources.emb.gov.hk/~stat/# ![]() |
||
32.折線圖 | http://resources.emb.gov.hk/~stat/#![]() |
||
六年級 | |||
1.小數除法 (一) | |||
2.小數除法 (二) | |||
3.小數四則混合計算 | |||
4.立體圖形 (一) | |||
5.立體圖形 (一) | |||
6.小數和分數互化 (一) | |||
7.小數和分數互化 (二) | |||
8.循環小數(增潤項目) | |||
9.平均數 | |||
10.棒形圖(一) | |||
11.棒形圖(二) | |||
12.百分數的認識 | |||
13.百分數和分數互化 | |||
14.百分數和小數互化 | |||
15.容量和體積 | |||
16.不規則立體的體積 | |||
17.立體的截面 | |||
18.簡易概率(一)(增潤項目) | |||
19.簡易概率(二)(增潤項目) | |||
20.繡曲線(增潤項目) | |||
21.來做錐體(增潤項目) | |||
下學期 | |
一年級 | |
1.個位和十位 | |
2.21-50的認識 | |
3.51-100的認識 | |
4.每 2 個一數 | |
5.每 10 個一數 | |
6.每 5 個一數 | |
7.報時(一) | |
8.報時(二) | |
9.星期 | http://resources.emb.gov.hk/wd001/ |
10.年曆 | |
11.加法 (一) | |
12.加法 (二) | |
13.連加法 | |
14.減法 (一) | ![]() |
15.減法 (二) | |
16.連減法 | |
17.加減應用題 | |
18.本港的硬幣 | |
19.購物樂 | |
20.義賣玩具 | |
21.長度的量度(一) | |
22.長度的量度(二) | |
23.平面圖形(一) | ![]() ![]() ![]() |
24.平面圖形(二) | |
25.平面圖形(三) | |
26.古代的記數方法(增潤項目) | |
二年級 | |
1.四位數 | |
2.數數活動 | |
3.本港的貨幣 | |
4.買禮物 | |
5.齊購物 | |
6.方向 | |
7.加法複習 | |
8.減法複習 | |
9.減法 (一) | |
10.減法 (二) | |
11.加減混合計算 | |
12.象形圖 (一) | |
13.象形圖(二) | |
14.分物遊戲(一) | |
15.分物遊戲(二) | |
16.除式 | |
17.乘和除 | |
18.基本除法 (一) |
|
19.基本除法(二) | |
20.重量的量度 | |
21.克 | |
22.公斤 | |
23.正方形和長方形 | |
24.正方形和長方形 | ![]() |
25.四邊形的 製作 |
|
26.古代的計時工具(增潤項目) | |
三年級 | |
1.五位數 | |
2.加法和減法複習 | |
3.加法 (一) | |
4.加法 (二) | |
5.減法 (一) | |
6.減法 (二) | |
7.毫米 | |
8.公里 | |
9.乘法複習 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10.乘法 (一) | |
11.乘法 (二) | |
12.乘法 (三) | |
13.乘法 (四) | |
14.除法複習 | |
15.除法(一) | |
16.除法(二) | http://ihouse.hkedcity.net/~ma1212/count_html.pl |
17.除法(三) | |
18.除法(四) | |
19.報時 | |
20.秒 | |
21.垂直線 | |
22.平行線 | |
23.平行四邊形 | |
1.除加混合計算 | |
2.除減混合計算 | |
3.乘除混合計算 | |
4.四則混合計算 | |
5.圖形遊戲(一) | |
6.圖形遊戲(二) | |
7.分數的種類 | ![]() |
8.擴分和約分 | |
9.分數的比較 | |
10.同分母分數加法 | |
11.同分母分數減法 | |
12.小數的認識(一) | |
13.小數的認識(二) | |
14.對稱圖形(一) | |
15.對稱圖形(二) | |
16.棒形圖(一) | |
17.棒形圖(二) | |
18.面積的認識 | |
19.面積的量度 | |
20.長方形的面積 | ![]() ![]() |
21.正方形的面積 | |
22.質數和合成數(增潤項目) | |
23.圖形密鋪 (增潤項目) | |
1.小數加法 | http://ihouse.hkedcity.net/~ma3711/ (質數和合成數) |
2.小數減法 | |
3.小數加減混合計算 | |
4.立體圖形(一) | ![]() |
5.立體圖形(二) | |
6.小數乘法(一) | |
7.小數乘法(二) | |
8.分數除法(一) | http://ihouse.hkedcity.net/~ma1212/count_html.pl (小數化分數)![]() |
9.分數除法(二) | |
10.分數簡易四則運算(增潤項目) | |
11.旋轉對稱(增潤項目) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
12.簡易方程 (一) | |
13.簡易方程 (二) | |
14.簡易方程應用題 | |
15.棒形圖(一) | |
16.棒形圖(二) | |
17.體積的認識 | |
18.體積的量度 | |
19.正方體和長方體的體積 | ![]() |
20.複合棒形圖 | ![]() |
21.中國古代的數字(增潤項目) | |
22.羅馬數字(增潤項目) | ![]() |
六年級 | |
1.百分率的應用(一) | ![]() ![]() |
2.百分率的應用(二) | |
3.折扣 | |
4.圓的認識 (一) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5.圓的認識 (二) | |
6.圓的製作 | |
7.速率 (一) | ![]() |
8.速率 (二) | |
9.圓周的認識 | |
10.圓周的計算(一) | |
11.圓周的計算(二) | |
12.簡易方程(一) | ![]() |
13.簡易方程(一) | |
14.簡易方程(二) | |
15.簡易方程應用題(一) | |
16.簡易方程應用題(二) | |
17.折線圖(一) | |
18.折線圖(二) | |
19.平方和平方根(增潤項目) | |
20.數型 (一)(增潤項目) | |
21.數型 (二)(增潤項目) | |
22.應用題的探究(一)(增潤項目) | |
23.應用題的探究(二)(增潤項目) | |
24.應用題的探究(三)(增潤項目) | |
其他資料 | |
![]() ![]() ![]() |
|
教育電視影片庫 | http://www.hkedcity.net/resources/vgal/ |
整數綜合練習 | ![]() |
長方形周界 | ![]() |
長方形特點 | ![]() |
長方形面積 | ![]() |
三角形周界 | ![]() |
認識反比例 | ![]() |
Funbrain | ![]() |
互動七巧板 | ![]() |
數學樂園 | ![]() |
比較數值大小 | ![]() |
質數和合成數 | ![]() |
鑽地鼠 | ![]() |
分數除法軟件 | ![]() &category=¤t_page=&feature_id=1250&page=1 |
分數除法 | ![]() _page=&feature_id=1238&page=1 |
長度 | ![]() |
Math. games | ![]() |
循環小數與分數互化軟件; 埃及分數 ( 單位分數 ) 軟件 |
http://www.hkedcity.net/iworld/feature/view.phtml?iworld_id =41&feature_id=1432¤t_page=1 (需要下載安裝) |